Missing Wikipedias/List of Wikimedia projects
From Strategic Planning
Contents |
[edit] List of Wikimedia projects
| code | language name | native name | wp | wt | wb | wn | wq | ws | wv | num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aa | Afar | Qafár af | X | X | X | X | 0 | |||
| ab | Abkhazian | Аҧсуа | [4] | X | X | X | X | X | 1 | |
| ace | Achinese | Acèh | [6] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| af | Afrikaans | Afrikaans | [7] | [8] | [9] | X | [10] | X | X | 4 |
| ak | Akan | Akan | [11] | X | X | X | X | 1 | ||
| als | Alemannisch | Alemannisch | [14] | [15] | [16] | X | X | X | 3 | |
| am | Amharic | አማርኛ | [18] | [19] | X | X | [20] | X | X | 3 |
| an | Aragonese | Aragonés | [21] | [22] | X | X | X | X | X | 2 |
| ang | Old English | Ænglisc | [23] | [24] | [25] | X | X | 3 | ||
| ar | Arabic | العربية | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | X | 6 |
| arc | Aramaic | ܐܪܡܝܐ | [34] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| arz | Egyptian Spoken Arabic | مصرى | [35] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| as | Assamese | অসমীয়া | [36] | X | X | X | X | 1 | ||
| ast | Asturian | Asturianu | [39] | [40] | [41] | X | X | X | 3 | |
| av | Avaric | Авар | [43] | X | X | X | X | X | 1 | |
| ay | Aymara | Aymar aru | [45] | [46] | X | X | X | X | 2 | |
| az | Azerbaijani | Azərbaycanca | [48] | [49] | [50] | X | [51] | [52] | X | 5 |
| ba | Bashkir | Башҡортса | [53] | X | X | X | X | X | 1 | |
| bar | Bavarian | Boarisch | [55] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| bat-smg | Samogitian | Žemaitėška | [56] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| bcl | Bikol Central | Bikol Central | [57] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| be | Belarusian | Беларуская | [58] | [59] | [60] | X | [61] | X | X | 4 |
| be-x-old | Беларуская (тарашкевіца) | Беларуская (тарашкевіца) | [62] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| bg | Bulgarian | Български | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | X | 6 |
| bh | Bihari | भोजपुरी | [69] | X | X | X | X | X | 1 | |
| bi | Bislama | Bislama | [71] | X | X | X | X | 1 | ||
| bjn | Bahasa Banjar | Bahasa Banjar | [74] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| bm | Bambara | Bamanankan | [75] | X | X | X | 1 | |||
| bn | Bengali | বাংলা | [79] | [80] | [81] | X | X | [82] | X | 4 |
| bo | Tibetan | བོད་ཡིག | [83] | X | X | X | X | 1 | ||
| bpy | Bishnupria Manipuri | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | [86] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| br | Breton | Brezhoneg | [87] | [88] | X | X | [89] | [90] | X | 4 |
| bs | Bosnian | Bosanski | [91] | [92] | [93] | [94] | [95] | [96] | X | 6 |
| bug | Buginese | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | [97] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| bxr | Буряад | Буряад | [98] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ca | Catalan | Català | [99] | [100] | [101] | [102] | [103] | [104] | X | 6 |
| cbk-zam | Chavacano de Zamboanga | Chavacano de Zamboanga | [105] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| cdo | Min Dong Chinese | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | [106] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ce | Chechen | Нохчийн | [107] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ceb | Cebuano | Cebuano | [108] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ch | Chamorro | Chamoru | [109] | X | X | X | X | 1 | ||
| cho | Choctaw | Choctaw | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| chr | Cherokee | ᏣᎳᎩ | [113] | [114] | X | X | X | X | X | 2 |
| chy | Cheyenne | Tsetsêhestâhese | [115] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ckb | Sorani | کوردی | [116] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| co | Corsican | Corsu | [117] | [118] | X | X | X | 2 | ||
| cr | Cree | Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | [121] | X | X | X | X | 1 | ||
| crh | Crimean Turkish | Qırımtatarca | [124] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| cs | Czech | Česky | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] | [131] | 7 |
| csb | Kashubian | Kaszëbsczi | [132] | [133] | X | X | X | X | X | 2 |
| cu | Church Slavic | Словѣ́ньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ | [134] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| cv | Chuvash | Чӑвашла | [135] | X | [136] | X | X | X | X | 2 |
| cy | Welsh | Cymraeg | [137] | [138] | [139] | X | [140] | [141] | X | 5 |
| da | Danish | Dansk | [142] | [143] | [144] | X | [145] | [146] | X | 5 |
| de | German | Deutsch | [147] | [148] | [149] | [150] | [151] | [152] | [153] | 7 |
| diq | Zazaki | Zazaki | [154] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| dsb | Lower Sorbian | Dolnoserbski | [155] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| dv | Divehi | ދިވެހިބަސް | [156] | [157] | X | X | X | X | X | 2 |
| dz | Dzongkha | ཇོང་ཁ | [158] | X | X | X | X | X | 1 | |
| ee | Ewe | Eʋegbe | [160] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| el | Greek | Ελληνικά | [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | 7 |
| eml | Emiliano-Romagnolo | Emiliàn e rumagnòl | [168] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| en | English | English | [169] | [170] | [171] | [172] | [173] | [174] | [175] | 7 |
| eo | Esperanto | Esperanto | [176] | [177] | [178] | [179] | [180] | [181] | X | 6 |
| es | Spanish | Español | [182] | [183] | [184] | [185] | [186] | [187] | [188] | 7 |
| et | Estonian | Eesti | [189] | [190] | [191] | X | [192] | [193] | X | 5 |
| eu | Basque | Euskara | [194] | [195] | [196] | X | [197] | X | X | 4 |
| ext | Extremaduran | Estremeñu | [198] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| fa | Persian | فارسی | [199] | [200] | [201] | [202] | [203] | [204] | X | 6 |
| ff | Fulah | Fulfulde | [205] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| fi | Finnish | Suomi | [206] | [207] | [208] | [209] | [210] | [211] | [212] | 7 |
| fiu-vro | Võro | Võro | [213] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| fj | Fijian | Na Vosa Vakaviti | [214] | [215] | X | X | X | X | X | 2 |
| fo | Faroese | Føroyskt | [216] | [217] | X | X | X | [218] | X | 3 |
| fr | French | Français | [219] | [220] | [221] | [222] | [223] | [224] | [225] | 7 |
| frp | Franco-Provençal | Arpetan | [226] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| frr | Northern Frisian | Nordfriisk | [227] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| fur | Friulian | Furlan | [228] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| fy | Western Frisian | Frysk | [229] | [230] | [231] | X | X | X | X | 3 |
| ga | Irish | Gaeilge | [232] | [233] | X | X | X | 2 | ||
| gag | Gagauz | Gagauz | [236] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| gan | Gan | 贛語 | [237] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| gd | Scottish Gaelic | Gàidhlig | [238] | [239] | X | X | X | X | X | 2 |
| gl | Galician | Galego | [240] | [241] | [242] | X | [243] | [244] | X | 5 |
| glk | Gilaki | گیلکی | [245] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| gn | Guarani | Avañe'ẽ | [246] | [247] | X | X | X | X | 2 | |
| got | Gothic | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | [249] | X | X | X | X | X | 1 | |
| gu | Gujarati | ગુજરાતી | [251] | [252] | X | [254] | X | X | 3 | |
| gv | Manx | Gaelg | [255] | [256] | X | X | X | X | X | 2 |
| ha | Hausa | هَوُسَ | [257] | [258] | X | X | X | X | X | 2 |
| hak | Hakka | Hak-kâ-fa | [259] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| haw | Hawaiian | Hawai`i | [260] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| he | Hebrew | עברית | [261] | [262] | [263] | [264] | [265] | [266] | X | 6 |
| hi | Hindi | हिन्दी | [267] | [268] | [269] | X | [270] | X | X | 4 |
| hif | Fiji Hindi | Fiji Hindi | [271] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ho | Hiri Motu | Hiri Motu | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| hr | Croatian | Hrvatski | [273] | [274] | [275] | X | [276] | [277] | X | 5 |
| hsb | Upper Sorbian | Hornjoserbsce | [278] | [279] | X | X | X | X | X | 2 |
| ht | Haitian | Kreyòl ayisyen | [280] | X | X | X | X | X | 1 | |
| hu | Hungarian | Magyar | [282] | [283] | [284] | [286] | [287] | X | 5 | |
| hy | Armenian | Հայերեն | [288] | [289] | [290] | X | [291] | [292] | X | 5 |
| hz | Herero | Otsiherero | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| ia | Interlingua | Interlingua | [294] | [295] | [296] | X | X | X | X | 3 |
| id | Indonesian | Bahasa Indonesia | [297] | [298] | [299] | X | [300] | [301] | X | 5 |
| ie | Interlingue | Interlingue | [302] | [303] | [304] | X | X | X | X | 3 |
| ig | Igbo | Igbo | [305] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ii | Sichuan Yi | ꆇꉙ | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| ik | Inupiaq | Iñupiak | [307] | [308] | X | X | X | X | X | 2 |
| ilo | Iloko | Ilokano | [309] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| io | Ido | Ido | [310] | [311] | X | X | X | X | X | 2 |
| is | Icelandic | Íslenska | [312] | [313] | [314] | X | [315] | [316] | X | 5 |
| it | Italian | Italiano | [317] | [318] | [319] | [320] | [321] | [322] | [323] | 7 |
| iu | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut | [324] | [325] | X | X | X | X | X | 2 |
| ja | Japanese | 日本語 | [326] | [327] | [328] | [329] | [330] | [331] | [332] | 7 |
| jbo | Lojban | Lojban | [333] | [334] | X | X | X | X | X | 2 |
| jv | Javanese | Basa Jawa | [335] | [336] | X | X | X | X | X | 2 |
| ka | Georgian | ქართული | [337] | [338] | [339] | X | [340] | X | X | 4 |
| kaa | Kara-Kalpak | Qaraqalpaqsha | [341] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| kab | Kabyle | Taqbaylit | [342] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| kbd | Kabardian | Къэбэрдеибзэ / Qabardjajəbza | [343] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| kg | Kongo | Kongo | [344] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ki | Kikuyu | Gĩkũyũ | [345] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| kj | Kuanyama | Kwanyama | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| kk | Kazakh | Қазақша | [347] | [348] | [349] | X | X | X | 3 | |
| kl | Kalaallisut | Kalaallisut | [351] | [352] | X | X | X | X | X | 2 |
| km | Khmer | ភាសាខ្មែរ | [353] | [354] | [355] | X | X | X | X | 3 |
| kn | Kannada | ಕನ್ನಡ | [356] | [357] | X | [359] | [360] | X | 4 | |
| ko | Korean | 한국어 | [361] | [362] | [363] | [364] | [365] | [366] | X | 6 |
| koi | Komi-Permyak | Перем Коми | [367] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| kr | Kanuri | Kanuri | X | X | X | X | X | 0 | ||
| krc | Karachay-Balkar | Къарачай-Малкъар | [370] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ks | Kashmiri | कश्मीरी - (كشميري) | [371] | [372] | X | X | X | 2 | ||
| ksh | Colognian | Ripoarisch | [375] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ku | Kurdish | Kurdî | [376] | [377] | [378] | X | [379] | X | X | 4 |
| kv | Komi | Коми | [380] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| kw | Cornish | Kernowek | [381] | [382] | X | X | X | X | 2 | |
| ky | Kirghiz | Кыргызча | [384] | [385] | [386] | X | [387] | X | X | 4 |
| la | Latin | Latina | [388] | [389] | [390] | X | [391] | [392] | X | 5 |
| lad | Ladino | Ladino | [393] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| lb | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | [394] | [395] | X | X | X | 2 | ||
| lbe | Лакку | Лакку | [398] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| lg | Ganda | Luganda | [399] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| li | Limburgish | Limburgs | [400] | [401] | [402] | X | [403] | [404] | X | 5 |
| lij | Líguru | Líguru | [405] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| lmo | Lumbaart | Lumbaart | [406] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ln | Lingala | Lingála | [407] | [408] | X | X | X | X | 2 | |
| lo | Lao | ລາວ | [410] | [411] | X | X | X | X | X | 2 |
| lt | Lithuanian | Lietuvių | [412] | [413] | [414] | X | [415] | [416] | X | 5 |
| ltg | Latgalian | Latgaļu | [417] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| lv | Latvian | Latviešu | [418] | [419] | X | X | X | X | 2 | |
| map-bms | Basa Banyumasan | Basa Banyumasan | [421] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| mdf | Moksha | Мокшень | [422] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| mg | Malagasy | Malagasy | [423] | [424] | [425] | X | X | X | X | 3 |
| mh | Marshallese | Ebon | X | X | X | X | X | 0 | ||
| mhr | Eastern Mari | Олык Марий | [428] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| mi | Maori | Māori | [429] | [430] | X | X | X | X | 2 | |
| mk | Macedonian | Македонски | [432] | [433] | [434] | X | X | [435] | X | 4 |
| ml | Malayalam | മലയാളം | [436] | [437] | [438] | X | [439] | [440] | X | 5 |
| mn | Mongolian | Монгол | [441] | [442] | X | X | X | X | 2 | |
| mo | Moldavian | Молдовеняскэ | X | X | X | X | X | 0 | ||
| mr | Marathi | मराठी | [446] | [447] | [448] | X | [449] | X | X | 4 |
| mrj | Hill Mari | Кырык мары | [450] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ms | Malay | Bahasa Melayu | [451] | [452] | [453] | X | X | X | X | 3 |
| mt | Maltese | Malti | [454] | [455] | X | X | X | X | X | 2 |
| mus | Creek | Mvskoke | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| mwl | Mirandese | Mirandés | [457] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| my | Burmese | မြန်မာဘာသာ | [458] | [459] | X | X | X | X | 2 | |
| myv | Erzya | Эрзянь | [461] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| mzn | Mazanderani | مازِرونی | [462] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| na | Nauru | Dorerin Naoero | [463] | [464] | X | X | X | 2 | ||
| nah | Nahuatl | Nāhuatl | [467] | [468] | X | X | X | X | 2 | |
| nap | Neapolitan | Nnapulitano | [470] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| nds | Low German | Plattdüütsch | [471] | [472] | X | X | X | 2 | ||
| nds-nl | Nedersaksisch | Nedersaksisch | [475] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ne | Nepali | नेपाली | [476] | [477] | [478] | X | X | X | X | 3 |
| new | Newari | नेपाल भाषा | [479] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ng | Ndonga | Oshiwambo | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| nl | Dutch | Nederlands | [481] | [482] | [483] | [485] | [486] | X | 5 | |
| nn | Norwegian Nynorsk | Norsk (nynorsk) | [487] | [488] | X | X | [489] | X | X | 3 |
| no | Norwegian (bokmål) | Norsk (bokmål) | [490] | [491] | [492] | [493] | [494] | [495] | X | 6 |
| nov | Novial | Novial | [496] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| nrm | Nouormand | Nouormand | [497] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| nv | Navajo | Diné bizaad | [498] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ny | Nyanja | Chi-Chewa | [499] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| oc | Occitan | Occitan | [500] | [501] | [502] | X | X | X | X | 3 |
| om | Oromo | Oromoo | [503] | [504] | X | X | X | X | X | 2 |
| or | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | [505] | X | X | X | X | X | 1 | |
| os | Ossetic | Иронау | [507] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| pa | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | [508] | [509] | [510] | X | X | X | X | 3 |
| pag | Pangasinan | Pangasinan | [511] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| pam | Pampanga | Kapampangan | [512] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| pap | Papiamento | Papiamentu | [513] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| pcd | Picard | Picard | [514] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| pdc | Deitsch | Deitsch | [515] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| pfl | Pälzisch | Pälzisch | [516] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| pi | Pali | पािऴ | [517] | X | X | X | X | X | 1 | |
| pih | Norfuk / Pitkern | Norfuk / Pitkern | [519] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| pl | Polish | Polski | [520] | [521] | [522] | [523] | [524] | [525] | X | 6 |
| pms | Piedmontese | Piemontèis | [526] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| pnb | Western Punjabi | پنجابی | [527] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| pnt | Pontic | Ποντιακά | [528] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ps | Pashto | پښتو | [529] | [530] | X | X | X | X | 2 | |
| pt | Portuguese | Português | [532] | [533] | [534] | [535] | [536] | [537] | [538] | 7 |
| qu | Quechua | Runa Simi | [539] | [540] | X | X | X | 2 | ||
| rm | Romansh | Rumantsch | [543] | X | X | X | X | 1 | ||
| rmy | Romani | Romani | [546] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| rn | Rundi | Kirundi | [547] | X | X | X | X | X | 1 | |
| ro | Romanian | Română | [549] | [550] | [551] | [552] | [553] | [554] | X | 6 |
| roa-rup | Aromanian | Armãneashce | [555] | [556] | X | X | X | X | X | 2 |
| roa-tara | Tarandíne | Tarandíne | [557] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ru | Russian | Русский | [558] | [559] | [560] | [561] | [562] | [563] | [564] | 7 |
| rue | Rusyn | Русиньскый | [565] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| rw | Kinyarwanda | Kinyarwanda | [566] | [567] | X | X | X | X | X | 2 |
| sa | Sanskrit | संस्कृत | [568] | [569] | [570] | X | X | [571] | X | 4 |
| sah | Yakut | Саха тыла | [572] | X | X | X | X | [573] | X | 2 |
| sc | Sardinian | Sardu | [574] | X | X | X | X | X | 1 | |
| scn | Sicilian | Sicilianu | [576] | [577] | X | X | X | X | X | 2 |
| sco | Scots | Scots | [578] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| sd | Sindhi | سنڌي | [579] | [580] | X | X | X | X | 2 | |
| se | Northern Sami | Sámegiella | [582] | X | X | X | X | X | 1 | |
| sg | Sango | Sängö | [584] | [585] | X | X | X | X | X | 2 |
| sh | Serbo-Croatian | Srpskohrvatski / Српскохрватски | [586] | [587] | X | X | X | X | X | 2 |
| si | Sinhala | සිංහල | [588] | [589] | [590] | X | X | X | X | 3 |
| simple | Simple English | Simple English | [591] | [592] | X | X | X | 2 | ||
| sk | Slovak | Slovenčina | [595] | [596] | [597] | X | [598] | [599] | X | 5 |
| sl | Slovenian | Slovenščina | [600] | [601] | [602] | X | [603] | [604] | X | 5 |
| sm | Samoan | Gagana Samoa | [605] | [606] | X | X | X | X | X | 2 |
| sn | Shona | chiShona | [607] | X | X | X | X | X | 1 | |
| so | Somali | Soomaaliga | [609] | [610] | X | X | X | X | X | 2 |
| sq | Albanian | Shqip | [611] | [612] | [613] | [614] | [615] | X | X | 5 |
| sr | Serbian | Српски / Srpski | [616] | [617] | [618] | [619] | [620] | [621] | X | 6 |
| srn | Sranan Tongo | Sranantongo | [622] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ss | Swati | SiSwati | [623] | [624] | X | X | X | X | X | 2 |
| st | Southern Sotho | Sesotho | [625] | [626] | X | X | X | X | X | 2 |
| stq | Seeltersk | Seeltersk | [627] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| su | Sundanese | Basa Sunda | [628] | [629] | [630] | X | [631] | X | X | 4 |
| sv | Swedish | Svenska | [632] | [633] | [634] | [635] | [636] | [637] | [638] | 7 |
| sw | Swahili | Kiswahili | [639] | [640] | X | X | X | X | 2 | |
| szl | Silesian | Ślůnski | [642] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ta | Tamil | தமிழ் | [643] | [644] | [645] | [646] | [647] | [648] | X | 6 |
| te | Telugu | తెలుగు | [649] | [650] | [651] | X | [652] | [653] | X | 5 |
| tet | Tetum | Tetun | [654] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| tg | Tajik | Тоҷикӣ | [655] | [656] | [657] | X | X | X | X | 3 |
| th | Thai | ไทย | [658] | [659] | [660] | [662] | [663] | X | 5 | |
| ti | Tigrinya | ትግርኛ | [664] | [665] | X | X | X | X | X | 2 |
| tk | Turkmen | Türkmençe | [666] | [667] | X | X | X | 2 | ||
| tl | Tagalog | Tagalog | [670] | [671] | [672] | X | X | X | X | 3 |
| tn | Tswana | Setswana | [673] | [674] | X | X | X | X | X | 2 |
| to | Tonga | lea faka-Tonga | [675] | X | X | X | X | X | 1 | |
| tpi | Tok Pisin | Tok Pisin | [677] | [678] | X | X | X | X | X | 2 |
| tr | Turkish | Türkçe | [679] | [680] | [681] | [682] | [683] | [684] | X | 6 |
| ts | Tsonga | Xitsonga | [685] | [686] | X | X | X | X | X | 2 |
| tt | Tatar | Татарча/Tatarça | [687] | [688] | [689] | X | X | X | 3 | |
| tum | Tumbuka | chiTumbuka | [691] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| tw | Twi | Twi | [692] | X | X | X | X | X | 1 | |
| ty | Tahitian | Reo Mā`ohi | [694] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| udm | Udmurt | Удмурт | [695] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ug | Uighur | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | [696] | [697] | X | X | X | 2 | ||
| uk | Ukrainian | Українська | [700] | [701] | [702] | [703] | [704] | [705] | X | 6 |
| ur | Urdu | اردو | [706] | [707] | [708] | X | [709] | X | X | 4 |
| uz | Uzbek | O'zbek | [710] | [711] | [712] | X | [713] | X | X | 4 |
| ve | Venda | Tshivenda | [714] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| vec | Vèneto | Vèneto | [715] | X | X | X | X | [716] | X | 2 |
| vi | Vietnamese | Tiếng Việt | [717] | [718] | [719] | X | [720] | [721] | X | 5 |
| vls | West-Vlams | West-Vlams | [722] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| vo | Volapük | Volapük | [723] | [724] | [725] | X | X | X | 3 | |
| wa | Walloon | Walon | [727] | [728] | X | X | X | X | 2 | |
| war | Waray | Winaray | [730] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| wo | Wolof | Wolof | [731] | [732] | X | X | [733] | X | X | 3 |
| wuu | Wu | 吴语 | [734] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| xal | Kalmyk | Хальмг | [735] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| xh | Xhosa | isiXhosa | [736] | X | X | X | X | 1 | ||
| yi | Yiddish | ייִדיש | [739] | [740] | X | X | X | [741] | X | 3 |
| yo | Yoruba | Yorùbá | [742] | X | X | X | X | 1 | ||
| za | Zhuang | Vahcuengh | [745] | [746] | X | X | X | 2 | ||
| zea | Zeeuws | Zeêuws | [749] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| zh | Chinese | 中文 | [750] | [751] | [752] | [753] | [754] | [755] | X | 6 |
| zh-classical | Classical Chinese | 文言 | [756] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| zh-min-nan | Bân-lâm-gú | Bân-lâm-gú | [757] | [758] | [759] | X | [760] | [761] | X | 5 |
| zh-yue | Cantonese | 粵語 | [762] | X | X | X | X | X | X | 1 |
| zu | Zulu | isiZulu | [763] | [764] | X | X | X | X | 2 | |
| Total | 270 | 146 | 83 | 29 | 67 | 58 | 12 | 665 | ||
[edit] Number of Wikimedia projects per language
| number of projects | number of languages | percentage of all projects | percentage of languages |
|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 0.0 | 7.03703703704 |
| 1 | 121 | 18.1954887218 | 44.8148148148 |
| 2 | 59 | 17.7443609023 | 21.8518518519 |
| 3 | 24 | 10.8270676692 | 8.88888888889 |
| 4 | 16 | 9.62406015038 | 5.92592592593 |
| 5 | 22 | 16.5413533835 | 8.14814814815 |
| 6 | 16 | 14.4360902256 | 5.92592592593 |
| 7 | 12 | 12.6315789474 | 4.44444444444 |
[edit] Number of Wikimedia projects per language type
| language type | number of languages | percentage of languages |
|---|---|---|
| Individual living languages | 240 | 88.8888888889 |
| Individual living languages without ISO 639 code | 2 | 0.740740740741 |
| Dialects (and non-standard written forms) | 3 | 1.11111111111 |
| "Macrolanguages" | 22 | 8.14814814815 |
| Revived languages | 1 | 0.37037037037 |
| Historical languages | 5 | 1.85185185185 |
| Constructed languages | 8 | 2.96296296296 |