Wikimedia nonusers/ja
Appearance
(Redirected from Reach/Wikimedia nonusers/ja)
ウィキメディア利用の障壁
接続
- アクセシビリティ他
- オフライン接続
技術面の接続
- 携帯接続
- リテラシー/コンピューターリテラシー
インターネット接続
地域 | 国 | インタネット利用の人口比 |
---|---|---|
アジア・太平洋 | 17% | |
オーストラリア | 72% | |
中国 | 22% | |
インド | 7% | |
日本 | 70% | |
韓国 | 78% | |
台湾 | 66% | |
ヨーロッパ | 48% | |
フランス | 51% | |
ドイツ | 76% | |
ロシヤ | 22% | |
イギリス | 80% | |
ラテンアメリカ | 22% | |
アルゼンチン | 28% | |
ブラジル | 36% | |
メキシコ | 21% | |
中東・アフリカ | 10% | |
南アフリカ | 10% | |
北アメリカ | ||
カナダ | 73% | |
アメリカ合衆国 | 71% |
Mobile access
Despite its popularity as a reference for Internet users, Wikipedia is lagging behind other providers for news and reference on mobile phones.
Access Restrictions
- Censorship
- Net neutrality issues
Reasons people with access do not use Wikipedia
- Alternatives ( need to look at selected geographies/languages)
- Negative perceptions